Araneae
From ArthropodBase wiki
|
List of Species on ArthropodBase currently in Araneae: 43
| Species | Common Name | NCBI Taxon ID |
|---|---|---|
| Acanthoscurria gomesiana | 115339115339 | |
| Anelosimus eximius | 233458233458 | |
| Aphonopelma sp. | 2993229932 | |
| Araneus diadematus | European garden spider | 4592045920 |
| Araneus marmoreus | 336584336584 | |
| Argiope bruennichi | Orb-weaving spider | 9402994029 |
| Atrax robustus | Sydney funnel spider | 69036903 |
| Cheiracanthium inclusum | Agrarian sac spider | 329898329898 |
| Chilobrachys guangxiensis | 278060278060 | |
| Cosmophasis umbratica | 426808426808 | |
| Cupiennius salei | Central American wandering spider | 69286928 |
| Dysdera crocata | Woodlouse spider | 5876458764 |
| Dysdera erythrina | 119122119122 | |
| Evarcha culicivora | Jumping spider | |
| Habronattus oregonensis | 130930130930 | |
| Hypochilus pococki | Lampshade spider | |
| Latrodectus geometricus | Brown widow spider | 156851156851 |
| Latrodectus hesperus | Western black widow spider | 256737256737 |
| Latrodectus mactans | ||
| Lepthyphantes tenuis | Sheetweb weaver | 8183781837 |
| Loxosceles arizonica | Arizona brown spider | 196454196454 |
| Loxosceles boneti | 283164283164 | |
| Loxosceles gaucho | 5821658216 | |
| Loxosceles intermedia | 5821858218 | |
| Loxosceles laeta | 5821758217 | |
| Loxosceles reclusa | Brown recluse spider | 69216921 |
| Lyssomanes viridis | 243367243367 | |
| Nephila clavipes | Golden silk spider | 69156915 |
| Ornithoctonus hainana | 209901209901 | |
| Oxyopes salticus | Lynx spider | |
| Parasteatoda tepidariorum | Common house spider | 114398114398 |
| Pardosa milvina | Thin legged wolf spider | 11280281128028 |
| Phidippus audax | Bold jumping spider | 304576304576 |
| Pholcus phalangioides | Cellar spider | 69326932 |
| Phoneutria nigriventer | Brazilian armed spider | 69186918 |
| Portia labiata | 243369243369 | |
| Steatoda grossa | False black widow spider | 256750256750 |
| Tetragnatha elongata | ||
| Tetragnatha laboriosa | Silver longjawed orbweaver | 300522300522 |
| Thiodina sylvana | ||
| Thomisus onustus | ||
| Uloborus sp. | Featherlegged orbweaver | |
| Yllenus arenarius | 569937569937 |
Species with genomic data: 0
Species with transcriptome data: 12
| Species | No. of sequences |
|---|---|
| Parasteatoda tepidariorum | 2281222,812 |
| Acanthoscurria gomesiana | 67906,790 |
| Aphonopelma sp. | 26972,697 |
| Loxosceles intermedia | 18431,843 |
| Loxosceles laeta | 13581,358 |
| Dysdera erythrina | 726726 |
| Cupiennius salei | 249249 |
| Chilobrachys guangxiensis | 247247 |
| Ornithoctonus hainana | 189189 |
| Latrodectus hesperus | 6262 |
| Steatoda grossa | 5151 |
| Loxosceles gaucho | 11 |
Links for Araneae