Chelicerata
From ArthropodBase wiki
|
List of Species on ArthropodBase currently in Chelicerata: 102
| Species | Common Name | NCBI Taxon ID |
|---|---|---|
| Acanthoscurria gomesiana | 115339115339 | |
| Acarus siro | Flour mite | 6654666546 |
| Aceria tosichella | Wheat curl mite | 561515561515 |
| Achelia sp. | Sea spiders | 6189461894 |
| Aleuroglyphus ovatus | Brown legged grain mite | 212130212130 |
| Amblyomma americanum | Lone star tick | 69436943 |
| Amblyomma cajennense | Cayenne tick | 2460724607 |
| Amblyomma hebraeum | Bont tick | |
| Amblyomma maculatum | The Gulf-Coast Tick | 3460934609 |
| Amblyomma rotundatum | 251395251395 | |
| Amblyomma variegatum | 3461034610 | |
| Anelosimus eximius | 233458233458 | |
| Aphonopelma sp. | 2993229932 | |
| Araneus diadematus | European garden spider | 4592045920 |
| Araneus marmoreus | 336584336584 | |
| Argas monolakensis | 3460234602 | |
| Argiope bruennichi | Orb-weaving spider | 9402994029 |
| Atrax robustus | Sydney funnel spider | 69036903 |
| Blomia tropicalis | 4069740697 | |
| Brevipalpus californicus | 242797242797 | |
| Brevipalpus obovatus | ||
| Brevipalpus phoenicis | ||
| Bryobia praetiosa | Clover mite | 166497166497 |
| Carcinoscorpius rotundicauda | Souteast Asian horseshoe crab | 68486848 |
| Centruroides sculpturatus | Arizona bark scorpion | 218467218467 |
| Centruroides vittatus | Bark scorpion | 120091120091 |
| Cheiracanthium inclusum | Agrarian sac spider | 329898329898 |
| Chelifer cancroides | Book pseudoscorpion | |
| Chilobrachys guangxiensis | 278060278060 | |
| Cordylochernes scorpioides | 5181151811 | |
| Cosmophasis umbratica | 426808426808 | |
| Cupiennius salei | Central American wandering spider | 69286928 |
| Dermacentor andersoni | 3462034620 | |
| Dermacentor variabilis | American dog tick | 3462134621 |
| Dermanyssus gallinae | Northern fowl mite | 3464134641 |
| Dermatophagoides farinae | American house dust mite | 69546954 |
| Dermatophagoides pteronyssinus | European house dust mite | 69566956 |
| Dysdera crocata | Woodlouse spider | 5876458764 |
| Dysdera erythrina | 119122119122 | |
| Endeis spinosa | 136194136194 | |
| Evarcha culicivora | Jumping spider | |
| Glycyphagus domesticus | House mite | 105145105145 |
| Habronattus oregonensis | 130930130930 | |
| Hadrurus arizonensis | Giant desert hairy scorpion | 8831688316 |
| Haemaphysalis qinghaiensis | 297592297592 | |
| Hyalomma anatolicum | 176092176092 | |
| Hyalomma dromedarii | 3462634626 | |
| Hyalomma marginatum | 3462734627 | |
| Hypochilus pococki | Lampshade spider | |
| Ixodes holocyclus | Australian paralysis tick | 6564765647 |
| Ixodes pacificus | Western blacklegged tick | 2993029930 |
| Ixodes ricinus | Castor bean tick | 3461334613 |
| Ixodes scapularis | Black legged tick | 69456945 |
| Latrodectus geometricus | Brown widow spider | 156851156851 |
| Latrodectus hesperus | Western black widow spider | 256737256737 |
| Latrodectus mactans | ||
| Lepthyphantes tenuis | Sheetweb weaver | 8183781837 |
| Limulus polyphemus | Atlantic horseshoe crab | 68506850 |
| Loxosceles arizonica | Arizona brown spider | 196454196454 |
| Loxosceles boneti | 283164283164 | |
| Loxosceles gaucho | 5821658216 | |
| Loxosceles intermedia | 5821858218 | |
| Loxosceles laeta | 5821758217 | |
| Loxosceles reclusa | Brown recluse spider | 69216921 |
| Lyssomanes viridis | 243367243367 | |
| Mastigoproctus giganteus | American Giant Vinegaroon | 5876758767 |
| Mesobuthus gibbosus | Mediterranean checkered scorpion | 123226123226 |
| Metaseiulus occidentalis | Western predatory mite | 3463834638 |
| Nephila clavipes | Golden silk spider | 69156915 |
| Ornithoctonus hainana | 209901209901 | |
| Ornithodoros coriaceus | 9274192741 | |
| Ornithodoros moubata | 69386938 | |
| Ornithodoros parkeri | 140564140564 | |
| Ornithodoros porcinus | 3459434594 | |
| Oxyopes salticus | Lynx spider | |
| Panonychus citri | Citrus red mite | |
| Parasteatoda tepidariorum | Common house spider | 114398114398 |
| Pardosa milvina | Thin legged wolf spider | 11280281128028 |
| Phalangium opilio | Common harvestman | 118624118624 |
| Phidippus audax | Bold jumping spider | 304576304576 |
| Phoneutria nigriventer | Brazilian armed spider | 69186918 |
| Phytonemus pallidus | 10488661048866 | |
| Portia labiata | 243369243369 | |
| Psoroptes ovis | Sheep scab mite | 8391283912 |
| Rhipicephalus appendiculatus | 3463134631 | |
| Rhipicephalus microplus | Southern cattle tick | 69416941 |
| Rhipicephalus sanguineus | Brown dog tick | 3463234632 |
| Sarcoptes scabiei | 5228352283 | |
| Siro rubens | Harvestman | 4327443274 |
| Steatoda grossa | False black widow spider | 256750256750 |
| Suidasia medanensis | 223625223625 | |
| Tetragnatha elongata | ||
| Tetragnatha laboriosa | Silver longjawed orbweaver | 300522300522 |
| Tetranychus cinnabarinus | Carmine spider mite | 9312993129 |
| Tetranychus urticae | Two-spotted spider mite | 3226432264 |
| Thiodina sylvana | ||
| Thomisus onustus | ||
| Tropilaelaps mercedesae | 418985418985 | |
| Tyrophagus putrescentiae | Cheese mite | 5981859818 |
| Uloborus sp. | Featherlegged orbweaver | |
| Vonones ornata | Florida Ornamental Harvestman | 5877958779 |
| Yllenus arenarius | 569937569937 |
Species with genomic data: 3
| Species | Size (Mb) | GenBank Acc. |
|---|---|---|
| Ixodes scapularis | 21002,100 | ABJB000000000 |
| Tetranychus urticae | 9090 | CAEY00000000 |
Species with transcriptome data: 45