Crustacea
From ArthropodBase wiki
|
List of Species on ArthropodBase currently in Crustacea: 59
| Species | Common Name | NCBI Taxon ID |
|---|---|---|
| Artemia franciscana | Brine shrimp | 66616661 |
| Artemia parthenogenetica | 66636663 | |
| Artemia sinica | 112780112780 | |
| Asellus aquaticus | Waterlouse | 9252592525 |
| Balanus amphitrite | 3226732267 | |
| Bathynomus giganteus | 192963192963 | |
| Calanus finmarchicus | 68376837 | |
| Caligus clemensi | 344056344056 | |
| Caligus rogercresseyi | 217165217165 | |
| Callinectes sapidus | Blue crab | 67636763 |
| Cancer borealis | Jonah crab | 3939539395 |
| Cancer pagurus | Edible crab | 67556755 |
| Carcinus maenas | Green crab | 67596759 |
| Celuca pugilator | Atlantic sand fiddler crab | 67726772 |
| Cherax quadricarinatus | 2740627406 | |
| Daphnia carinata | 120202120202 | |
| Daphnia magna | 3552535525 | |
| Daphnia pulex | Common water flea | 66696669 |
| Eriocheir sinensis | Chinese mitten crab | 9560295602 |
| Euphausia superba | 68196819 | |
| Eurydice pulchra | 155694155694 | |
| Eurytemora affinis | common copepod | 8801588015 |
| Exopalaemon modestus | Freshwater shrimp | 345840345840 |
| Fenneropenaeus chinensis | Fleshy prawn | 139456139456 |
| Fenneropenaeus indicus | 2996029960 | |
| Fenneropenaeus merguiensis | 7141271412 | |
| Gammarus pulex | 5264152641 | |
| Gecarcoidea natalis | 4562845628 | |
| Homarus americanus | American lobster | 67066706 |
| Hyalella azteca | scud | 294128294128 |
| Lepeophtheirus salmonis | Salmon louse | 7203672036 |
| Lernaeocera branchialis | 298504298504 | |
| Lightiella sp. | ||
| Limnoria quadripunctata | Gribble | 161573161573 |
| Litopenaeus setiferus | White shrimp | 6446864468 |
| Litopenaeus stylirostris | Blue shrimp | 2901929019 |
| Litopenaeus vannamei | Pacific white shrimp | 66896689 |
| Macrobrachium nipponense | Oriental river prawn | 159736159736 |
| Macrobrachium rosenbergii | Giant freshwater prawn | 7967479674 |
| Marsupenaeus japonicus | 2740527405 | |
| Metacarcinus magister | Dungeness crab | 2996529965 |
| Metapenaeus ensis | 3227832278 | |
| Metridia longa | 114071114071 | |
| Pacifastacus leniusculus | Signal crayfish | 67206720 |
| Panulirus argus | Caribbean spiny lobster | 67376737 |
| Panulirus japonicus | 67366736 | |
| Parhyale hawaiensis | Beach hopper | 317513317513 |
| Penaeus monodon | Giant tiger shrimp | 66876687 |
| Petrolisthes cinctipes | Flat porcelain crab | 8821188211 |
| Pollicipes pollicipes | 4111741117 | |
| Porcellio scaber | Common rough woodlouse | 6469764697 |
| Portunus trituberculatus | Swimming crab | 210409210409 |
| Procambarus clarkii | Red swamp crayfish | 67286728 |
| Sarsinebalia urgorrii | ||
| Speleonectes tulumensis | 8434684346 | |
| Squilla mantis | 280675280675 | |
| Tigriopus californicus | 68326832 | |
| Tisbe holothuriae | ||
| Triops cancriformis | Tadpole shrimp | 194544194544 |
Species with transcriptome data: 41
Parent:
| Arthropoda |
Children:
| Branchiopoda |
| Cephalocarida |
| Malacostraca |
| Maxillopoda |
| Merostomata |
| Ostracoda |
| Remipedia |