Malacostraca
From ArthropodBase wiki
|
List of Species on ArthropodBase currently in Malacostraca: 39
| Species | Common Name | NCBI Taxon ID |
|---|---|---|
| Asellus aquaticus | Waterlouse | 9252592525 |
| Bathynomus giganteus | 192963192963 | |
| Callinectes sapidus | Blue crab | 67636763 |
| Cancer borealis | Jonah crab | 3939539395 |
| Cancer pagurus | Edible crab | 67556755 |
| Carcinus maenas | Green crab | 67596759 |
| Celuca pugilator | Atlantic sand fiddler crab | 67726772 |
| Cherax quadricarinatus | 2740627406 | |
| Eriocheir sinensis | Chinese mitten crab | 9560295602 |
| Euphausia superba | 68196819 | |
| Eurydice pulchra | 155694155694 | |
| Exopalaemon modestus | Freshwater shrimp | 345840345840 |
| Fenneropenaeus chinensis | Fleshy prawn | 139456139456 |
| Fenneropenaeus indicus | 2996029960 | |
| Fenneropenaeus merguiensis | 7141271412 | |
| Gammarus pulex | 5264152641 | |
| Gecarcoidea natalis | 4562845628 | |
| Homarus americanus | American lobster | 67066706 |
| Hyalella azteca | scud | 294128294128 |
| Limnoria quadripunctata | Gribble | 161573161573 |
| Litopenaeus setiferus | White shrimp | 6446864468 |
| Litopenaeus stylirostris | Blue shrimp | 2901929019 |
| Litopenaeus vannamei | Pacific white shrimp | 66896689 |
| Macrobrachium nipponense | Oriental river prawn | 159736159736 |
| Macrobrachium rosenbergii | Giant freshwater prawn | 7967479674 |
| Marsupenaeus japonicus | 2740527405 | |
| Metacarcinus magister | Dungeness crab | 2996529965 |
| Metapenaeus ensis | 3227832278 | |
| Pacifastacus leniusculus | Signal crayfish | 67206720 |
| Panulirus argus | Caribbean spiny lobster | 67376737 |
| Panulirus japonicus | 67366736 | |
| Parhyale hawaiensis | Beach hopper | 317513317513 |
| Penaeus monodon | Giant tiger shrimp | 66876687 |
| Petrolisthes cinctipes | Flat porcelain crab | 8821188211 |
| Porcellio scaber | Common rough woodlouse | 6469764697 |
| Portunus trituberculatus | Swimming crab | 210409210409 |
| Procambarus clarkii | Red swamp crayfish | 67286728 |
| Sarsinebalia urgorrii | ||
| Squilla mantis | 280675280675 |
Species with genomic data: 0
Species with transcriptome data: 27
| Species | No. of sequences |
|---|---|
| Litopenaeus vannamei | 161241161,241 |
| Petrolisthes cinctipes | 9780697,806 |
| Penaeus monodon | 3939739,397 |
| Homarus americanus | 2995729,957 |
| Eriocheir sinensis | 1688216,882 |
| Carcinus maenas | 1555815,558 |
| Gammarus pulex | 1234512,345 |
| Callinectes sapidus | 1056310,563 |
| Fenneropenaeus chinensis | 1044610,446 |
| Portunus trituberculatus | 95529,552 |
| Euphausia superba | 61426,142 |
| Celuca pugilator | 36463,646 |
| Macrobrachium nipponense | 32563,256 |
| Marsupenaeus japonicus | 31563,156 |
| Panulirus japonicus | 26732,673 |
| Gecarcoidea natalis | 21182,118 |
| Macrobrachium rosenbergii | 21162,116 |
| Metacarcinus magister | 11371,137 |
| Litopenaeus setiferus | 10421,042 |
| Eurydice pulchra | 10261,026 |
| Pacifastacus leniusculus | 802802 |
| Fenneropenaeus indicus | 714714 |
| Litopenaeus stylirostris | 416416 |
| Cherax quadricarinatus | 120120 |
| Procambarus clarkii | 4242 |
| Panulirus argus | 1616 |
| Metapenaeus ensis | 1313 |